WATT | 6 WATT | 9 WATT | 15 WATT |
SHAPE | ROUND | ROUND | ROUND |
INPUT VOLTAGE | AC 85 - 265V | AC 85 - 265V | AC 85 - 265V |
POWER FACTOR | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
LUMENS | 90 LM / W | 90 LM / W | 90 LM / W |
BEAM ANGLE | 120* | 120* | 120* |
DIMENSION | 85 X 85 X 52 | 100*100*55 | 115*115*67 |
CUT SIZE | 75 MM | 85 MM |
100 MM |
COLOUR TEMPTURE | 4000K | 4000K | 4000K |
BODY COLOUR | WHITE | WHITE | WHITE |
LED | EPISTAR | EPISTAR | EPISTAR |
MOVABLE | YES | YES | YES |
Classic down light of laxen include a next genration LED Package
LED is been mounted on aluminum PCB which ensure proper heat dissipation
To achieve glare reduction and proper light distribution, Lexen have used high perfomance PMMA reflector
2.5KV Surge Protection.
COB (Chip on Board) Technology.
Wide operating voltage range 110V - 300V AC