WATT | 7 WATT | 12 WATT | 20 WATT |
SHAPE | ROUND | ROUND | ROUND |
INPUT VOLTAGE | AC 230V (85 -265V) | AC 230V (85 -265V) | AC 230 (85 -265V) |
POWER FACTOR | > 0.9 | > 0.09 | >0.9 |
LUMENS | 90L/W | 90L/W | 90L/W |
BEAM ANGLE | 120 | 120 | 120 |
DIMENSION | 98 x 40mm | 115 x 50mm | 145 x 50mm |
CUT SIZE | 50mm | 100mm | 115mm |
COLOUR TEMPERATURE | 6000K | 6000K | 6000K |
4000K | 4000K | 4000K | |
BODY COLOUR | PKW | PKW | PKW |
LED | EPISTAR | EPISTAR | EPISTAR |
Classic down light of laxen include a next genration LED Package
LED is been mounted on aluminum PCB which ensure proper heat dissipation
To achieve glare reduction and proper light distribution, Lexen have used high perfomance PMMA reflector
2.5KV Surge Protection.
PF > 0.9
Wide operating voltage range 110V - 300V AC