WATT | 6 WATT | 12 WATT | 18 WATT |
SHAPE | ROUND | ROUND | ROUND |
INPUT VOLTAGE | AC 230V (85-265V) | AC 230V (85-265V) | AC 230V (85-265V) |
POWER FACTOR | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
LUMENS | 90L/W | 90L/W | 90L/W |
BEAM ANGLE | 120 | 120 | 120 |
DIMENSION | 98x40MM | 115x50MM | 145x50MM |
CUT SIZE | 50 MM | 100 MM | 115 MM |
COLOUR TEMPERATURE | 6000K | 6000K | 6000K |
4000K | 4000K | 4000K | |
BODY COLOUR | PKW | PKW | PKW |
LED | EPISTAR | EPISTAR | EPISTAR |
Housing is made of aluminum die cast with epoxy polyester powder coating.
Aesthetically designed bottom rim, gets with the ceiling
Optimized heat management by aluminum heat sink for ensuring consistent performance
Voltage surge protection upto 2.5KV
Hassle free operation with very low maintenance
Upto 6o% POwer saving compared to conventional lighting