WATT | 7 WATT | 16 WATT | 24 WATT | |||
SHAPE | ROUND | SQUARE | ROUND | SQUARE | ROUND | SQUARE |
INPUT VOLTAGE | AC 230V (85 - 265V) | AC 230V (85 - 265V) | AC 230V (85 - 265V) | |||
POWER FACTOR | > 0.9 | >0.9 | > 0.9 | |||
BEAM ANGLE | 120 | 120 | 120 | |||
DIMENSION | 90X30 MM | 90X30 MM | 90X30 MM | |||
CUT SIZE | 80 MM | 110 MM | 160 MM | |||
COLOUR TEMPERATURE | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | ||
4000K | 4000K | 4000K | 4000K | |||
BODY COLOUR | PKW | PKW | PKW | |||
LED | EPISTAR | EPISTAR | EPISTAR |
Housing is made of aluminum die cast with epoxy ployster powred coating
Aesthtically designed bottom rim,gels with the ceilling
Optimized heat management by aluminum heat sink for eusuring consistent perfomance
2.5KV Surge Protection.
Voltage surge protrction upto 2.5 KV
Hassle free operation with very low maintence
Upto 60% power saving compared to conventional lightling